Bei meinen Recherchen um die Nachkommenschaft von Johannes ROTHENPIELER bin ich mit der Veröffentlichung der Version 20210609
auf einen Ahnenschwund zwischen Johannes BLECHER & Anna Elisabeth BODE betrifft. Diesen Ahnenschwund stelle ich in diesem Artikel genauer vor.
Johannes BLECHER wurde unehelich am 28. Nov. 1819 in Bernshausen bei Bad Laasphe geboren und am 3. Dez. 1819 getauft. Sein Berufsstand war Bauer gewesen. Über seine Sterbedaten wurde leider nichts dokumentiert. Er war ist ein direkter Nachkomme von Johannes ROTHENPIELER in der Vaterlinie in 5. Generation mit folgender Abstammung:
Rolle | Name | Geburtsdatum | Sterbedatum |
---|---|---|---|
Proband | Johannes BLECHER | 28. Nov. 1819 | — |
Vater | Johannes ROTHENPIELER | 10. Nov. 1781 | 13. Feb. 1839 |
Vater | Georg Wilhelm (Jeremias) ROTHENPIELER | 30. Nov. 1736 | 13. Nov. 1789 |
Vater | Johann Christ ROTHENPIELER | < 16. Jan. 1701 | 11. Nov. 1742 |
Vater | Johann Jost ROTHENPIELER | < 10. Jul. 1659 | < 18. Nov. 1738 |
Vater | Johannes ROTHENPIELER | 29. Mai 1614 | 16. Apr. 1687 |
Johannes BLECHER heiratete am 2. Sept. 1842 in Feudingen bei Bad Laasphe seine Ehefrau Anna Elisabeth BODE. Sie wurde am 23. Feb. 1825 in Banfe bei Bad Laasphe geboren und am 28. Feb. 1825 getauft. Sie verstarb am 16. Feb. 1862 im Alter von 36 Jahren in Folge von Skrofeln [= Drüsengeschwulst] als Todesursache. Sie war eine direkte Nachfahrin von Johannes ROTHENPIELER in 6. Generation. Von ihr gibt es sogar gleich zwei Abstammungen von Johannes ROTHENPIELER; einmal väterlicherseits und einmal mütterlicherseits. Zuerst die Abstammung väterlicherseits:
Rolle | Name | Geburtsdatum | Sterbedatum |
---|---|---|---|
Proband | Anna Elisabeth BODE | 23. Feb. 1825 | 16. Feb. 1862 |
Vater | Johann Christ BODE | 15. Jul. 1798 | 15. Feb. 1852 |
Vater | Johann Arnd BODE | 1761 | 5. Feb. 1803 |
Mutter | Anna Elisabetha HOFFMANN | 24. Feb. 1724 | 15. Jan. 1789 |
Mutter | Justine BODE | 25. Feb. 1698 | 4. Apr. 1747 |
Mutter | Ann Elsbeth ROTHENPIELER | < 28. Jul. 1667 | < 26. Dez. 1725 |
Vater | Johannes ROTHENPIELER | 29. Mai 1614 | 16. Apr. 1687 |
Nun die mütterlicherseitige Abstammung:
Rolle | Name | Geburtsdatum | Sterbedatum |
---|---|---|---|
Proband | Anna Elisabeth BODE | 23. Feb. 1825 | 16. Feb. 1862 |
Mutter | Katharina Elisabeth STENGER | 6. Jul. 1798 | 6. Jun. 1844 |
Mutter | Anna Elisabeth STRACK | 5. Jun. 1774 | 11. Dez. 1829 |
Mutter | Anna Elisabeth FISCHBACH | 10. Jun. 1730 | 19. Jan. 1785 |
Vater | Johann Henrich (Georg) FISCHBACH | 29. Nov. 1696 | 23. Nov. 1749 |
Mutter | Katharina ROTHENPIELER | < 9. Nov. 1673 | < 24. Feb. 1736 |
Vater | Johannes ROTHENPIELER | 29. Mai 1614 | 16. Apr. 1687 |
Genealogisch betrachtet sind Johann Christian BERNSHAUSEN & Maria Elisabeth OTTO zueinander Onkel 6. Grades und Großcousine 7. Grades bzw. relativ zu Johannes ROTHENPIELER sind sie Urururgroßenkel und Ururururgroßenkelin.
Entdecke mehr von Projekt „Rothenpieler“
Melde dich für ein Abonnement an, um die neuesten Beiträge per E-Mail zu erhalten.